2023绵阳师范学院录取分数线是多少 2023绵阳师范学院录取规则
2023年绵阳师范学院录取分数线(预估)
绵阳师范学院校园文化独特,学校现有高新校区、游仙校区和丰谷校区,校园建有现代化的图书馆、教学楼、实验楼、体育场馆等服务设施。下面是小编为大家整理的2023年绵阳师范学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年绵阳师范学院录取分数线
(资料图片仅供参考)
由于2023年绵阳师范学院录取分数线未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022绵阳师范学院录取分数线【全国】
绵阳师范学院2022年四川普通本科专业录取分数统计表
| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 专业志愿满额 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 0 | ||||||
| 旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 0 | ||||||
| 汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 5 | ||||||
| 历史学 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 1 | ||||||
| 2 | 外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 1 | ||||
| 英语 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 1 | ||||||
| 德语 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 0 | ||||||
| 德语 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 0 | ||||||
| 3 | 传媒学院 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 6 | ||||
| 广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 6 | ||||||
| 数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 1 | ||||||
| 4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 3 | ||||
| 应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 1 | ||||||
| 学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 6 | ||||||
| 学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 3 | ||||||
| 小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 1 | ||||||
| 小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 1 | ||||||
| 5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 1 | ||||
| 6 | 经济与管理学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 2 | ||||
| 审计学 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 1 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 0 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 0 | ||||||
| 物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 0 | ||||||
| 物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 5 | ||||||
| 社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 0 | ||||||
| 7 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 1 | ||||
| 物理学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 1 | ||||||
| 8 | 化学与化学工程学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 426 | 2 | ||||
| 材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 0 | ||||||
| 9 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 1 | ||||
| 生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 3 | ||||||
| 生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 3 | ||||||
| 10 | 资源环境工程学院 | 地理科学 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 2 | ||||
| 地理科学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 3 | ||||||
| 自然地理与资源环境 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 0 | ||||||
| 自然地理与资源环境 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 0 | ||||||
| 遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 0 | ||||||
| 环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 0 | ||||||
| 11 | 信息工程学院 (网络空间安全学院) | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 1 | ||||
| 物联网工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 3 | ||||||
| 电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 1 | ||||||
| 人工智能 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 6 | ||||||
| 信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 4 | ||||||
| 12 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 5 | ||||
| 智能制造工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 0 | (含征集) | (含征集) | ||||
| 机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 0 | (含征集) | |||||
| 13 | 城乡建设与规划学院 | 园林 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 0 | ||||
| 园林 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 0 | (含征集) | |||||
| 风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 0 | ||||||
| 风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 0 | (含征集) | |||||
| 城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 0 | (含征集) | |||||
| 城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 4 | ||||||
| 备注:不含专升本、公费师范生、少数民族预科 | |||||||||||
绵阳师范学院2022年各省普通类本科录取分数情况统计表(实时更新)
| 序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
| 省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||
| 1 | 安徽 | 480 | 435 | ||||||
| 2 | 福建 | 468 | 513 | 513 | 536 | 428 | 492 | 492 | 508 |
| 3 | 甘肃 | 425 | 345 | ||||||
| 4 | 广西 | 421 | 343 | ||||||
| 5 | 贵州 | 471 | 360 | ||||||
| 6 | 河北 | 443 | 514 | 514 | 546 | 430 | 492 | 492 | 516 |
| 7 | 河南 | 445 | 405 | ||||||
| 8 | 黑龙江 | 365 | 308 | ||||||
| 9 | 湖北(提前批) | 435 | 545(征集) | 545 | 545 | ||||
| 湖北 | 435 | 518 | 518 | 519 | 409 | 471 | 471 | 480 | |
| 10 | 湖南 | 451 | 495 | 495 | 510 | 414 | 459 | 459 | 485 |
| 11 | 吉林 | 364 | 327 | ||||||
| 12 | 江西 | 472 | 440 | ||||||
| 13 | 辽宁 | 404 | 522 | 522 | 528 | 362 | 458 | 458 | 516 |
| 14 | 内蒙古 | 366 | 433 | 433 | 473 | 323 | 366 | 366 | 446 |
| 15 | 宁夏 | 425 | 350 | (含征集 | (含征集 | ||||
| 16 | 青海 | 370 | 308 | ||||||
| 17 | 山东 | 437 | 480 | 480 | 524 | 437 | 480 | 480 | 524 |
| 18 | 山西 | 466 | (含征集) | (含征集) | 426 | ||||
| 19 | 陕西 | 400 | 344 | ||||||
| 20 | 新疆 | 334 | 290 | ||||||
| 21 | 云南 | 505 | 430 | ||||||
| 22 | 浙江 | 497 | 560 | 560 | 598 | 497 | 560 | 560 | 598 |
| 23 | 重庆 | 415 | 411 | ||||||
| 24 | 江苏 | 471 | 503 | 503 | 505 | 429 | 488 | 488 | 496 |
| 25 | 海南 | 471 | 551 | 551 | 594 | 471 | 551 | 551 | 594 |
| 26 | 西藏 | 310(汉) | 395 | 395 | 410 | 300(汉) | 324 | 324 | 324 |
| 305(少) | 343 | 343 | 353 | 260(少) | 293 | 293 | 313 | ||
| 27 | 四川 | 466 | 430 | ||||||
| 28 | 四川(一类模式本预) | 386 | 350 | ||||||
| 29 | 四川(少数民族本预) | 386 | 350 | ||||||
| 30 | 南疆 | 334 | 424 | 434 | 434 | ||||
绵阳师范学院2022年应用型本科录取分数统计表
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
| 1 | 生物制药 (职教本科) | 理 | 本科(普高) | 否 | 426 | |||
| 2 | 理 | 本科(对口) | 否 | 521 | ||||
| 3 | 电子信息科学与技术 (职教本科) | 理 | 本科(普高) | 否 | 426 | |||
| 4 | 理 | 本科(对口) | 否 | 517 |
5523绵阳师范学院2022年四川省属公费师范生定向县区招生计划一览表
| 专业 | 专业代码 | 校编专业代码 | 科类代码 | 科类名称 | 批次名称 | 院校代号 | 定向市区县 | 招生计划数 |
| 小学教育 | 040107 | A1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市安州区 | 3 |
| 小学教育 | 040107 | A1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市安州区 | 4 |
| 小学教育 | 040107 | A2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市北川县 | 2 |
| 小学教育 | 040107 | A2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市北川县 | 3 |
| 小学教育 | 040107 | A3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市江油市 | 3 |
| 小学教育 | 040107 | A3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市江油市 | 5 |
| 小学教育 | 040107 | A4 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市平武县 | 2 |
| 小学教育 | 040107 | A4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市平武县 | 3 |
| 小学教育 | 040107 | A5 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市三台县 | 4 |
| 小学教育 | 040107 | A5 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市三台县 | 6 |
| 小学教育 | 040107 | A6 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市盐亭县 | 3 |
| 小学教育 | 040107 | A6 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市盐亭县 | 5 |
| 小学教育 | 040107 | A7 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市梓潼县 | 3 |
| 小学教育 | 040107 | A7 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市梓潼县 | 4 |
| 数学与应用数学 | 070101 | B1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市达川区 | 2 |
| 数学与应用数学 | 070101 | B2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市大竹县 | 2 |
| 数学与应用数学 | 070101 | B3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市罗江区 | 1 |
| 数学与应用数学 | 070101 | B4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市中江县 | 3 |
| 数学与应用数学 | 070101 | B5 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广安市前锋区 | 1 |
| 数学与应用数学 | 070101 | B6 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市苍溪县 | 2 |
| 数学与应用数学 | 070101 | B7 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市剑阁县 | 4 |
| 数学与应用数学 | 070101 | B8 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市利州区 | 6 |
| 数学与应用数学 | 070101 | B9 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市青川县 | 3 |
| 数学与应用数学 | 070101 | C1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市旺苍县 | 5 |
| 数学与应用数学 | 070101 | C2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市昭化区 | 2 |
| 数学与应用数学 | 070101 | C3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市沐川县 | 1 |
| 数学与应用数学 | 070101 | C4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市江油市 | 3 |
| 数学与应用数学 | 070101 | C5 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市梓潼县 | 2 |
| 数学与应用数学 | 070101 | C6 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市阆中市 | 1 |
| 数学与应用数学 | 070101 | C7 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 遂宁市射洪市 | 4 |
| 数学与应用数学 | 070101 | C8 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 雅安市石棉县 | 1 |
| 数学与应用数学 | 070101 | C9 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市高县 | 2 |
| 数学与应用数学 | 070101 | D1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市江安县 | 1 |
| 数学与应用数学 | 070101 | D2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市叙州区 | 2 |
| 数学与应用数学 | 070101 | D3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市筠连县 | 1 |
| 数学与应用数学 | 070101 | D4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 资阳市安岳县 | 1 |
| 英语 | 050201 | E1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 阿坝州若尔盖县 | 1 |
| 英语 | 050201 | E2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 巴中市巴州区 | 2 |
| 英语 | 050201 | E3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 巴中市南江县 | 2 |
| 英语 | 050201 | E4 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 巴中市平昌县 | 1 |
| 英语 | 050201 | E5 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市达川区 | 2 |
| 英语 | 050201 | E6 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市万源市 | 1 |
| 英语 | 050201 | E7 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市中江县 | 4 |
| 英语 | 050201 | E8 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 甘孜州炉霍县 | 1 |
| 英语 | 050201 | E9 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市峨边彝族自治县 | 1 |
| 英语 | 050201 | F1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 凉山州冕宁县 | 1 |
| 英语 | 050201 | F2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 凉山州盐源县 | 1 |
| 英语 | 050201 | F3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 泸州市古蔺县 | 2 |
| 英语 | 050201 | F4 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市阆中市 | 2 |
| 英语 | 050201 | F5 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市仪陇县 | 1 |
| 英语 | 050201 | F6 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市营山县 | 1 |
| 英语 | 050201 | F7 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 内江市资中县 | 1 |
| 英语 | 050201 | F8 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 遂宁市大英县 | 1 |
| 英语 | 050201 | F9 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 雅安市石棉县 | 1 |
| 英语 | 050201 | G1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 资阳市安岳县 | 1 |
| 英语 | 050201 | G2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 资阳市乐至县 | 1 |
| 英语 | 050201 | G3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 自贡市荣县 | 2 |
| 体育 | 040201 | J1 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 成都市郫都区 | 1 |
| 体育 | 040201 | J2 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 成都市邛崃市 | 1 |
| 体育 | 040201 | J3 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 成都市新津区 | 1 |
| 体育 | 040201 | J4 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市达川区 | 1 |
| 体育 | 040201 | J5 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市大竹县 | 1 |
| 体育 | 040201 | J6 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市通川区 | 1 |
| 体育 | 040201 | J7 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市中江县 | 1 |
| 体育 | 040201 | J8 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市峨边彝族自治县 | 1 |
| 体育 | 040201 | J9 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市犍为县 | 1 |
| 体育 | 040201 | K1 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市井研县 | 1 |
| 体育 | 040201 | K2 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市沐川县 | 1 |
| 体育 | 040201 | K3 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市蓬安县 | 1 |
| 体育 | 040201 | K4 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市西充县 | 1 |
| 体育 | 040201 | K5 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 内江市资中县 | 1 |
| 体育 | 040201 | K6 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 遂宁市射洪市 | 1 |
| 体育 | 040201 | K7 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 雅安市汉源县 | 1 |
| 体育 | 040201 | K8 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市高县 | 1 |
| 体育 | 040201 | K9 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市南溪区 | 1 |
| 体育 | 040201 | H1 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市叙州区 | 1 |
| 体育 | 040201 | H2 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市长宁县 | 1 |
| 体育 | 040201 | H3 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 自贡市富顺县 | 1 |
绵阳师范学院2022年公费师范本科录取分数统计表(实时更新中)
| 序号 | 定向区县 | 英语 | 小学教育 | 数学与应用数学 | 体育教育 | ||||
| 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||
| 1 | 安岳县(文) | ||||||||
| 安岳县(理) | |||||||||
| 2 | 安州区(文) | ||||||||
| 安州区(理) | |||||||||
| 3 | 达川区(文) | (征集) | (征集) | ||||||
| 达川区(理) | |||||||||
| 4 | 大英县(文) | ||||||||
| 5 | 阆中市(文) | ||||||||
| 阆中市(理) | |||||||||
| 6 | 乐至县(文) | ||||||||
| 7 | 蓬安县(文) | ||||||||
| 蓬安县(理) | |||||||||
| 8 | 青川县(理) | ||||||||
| 9 | 邛崃市(文) | ||||||||
| 邛崃市(理) | |||||||||
| 10 | 荣县(文) | ||||||||
| 11 | 射洪市(文) | ||||||||
| 射洪市(理) | |||||||||
| 12 | 万源市(文) | ||||||||
| 13 | 仪陇县(文) | ||||||||
| 14 | 中江县(文) | ||||||||
| 中江县(理) | |||||||||
| 15 | 资中县(文) | ||||||||
| 资中县(理) | |||||||||
| 17 | 叙州区(文) | ||||||||
| 叙州区(理) | |||||||||
| 18 | 江安县(理) | ||||||||
| 19 | 大竹县(文) | 71,98 | |||||||
| 大竹县(理) | |||||||||
| 20 | 通川区(文) | ||||||||
| 通川区(理) | |||||||||
| 21 | 北川县(文) | ||||||||
| 北川县(理) | |||||||||
| 22 | 平武县(文) | ||||||||
| 平武县(理) | |||||||||
| 23 | 犍为县(文) | ||||||||
| 犍为县(理) | |||||||||
| 24 | 营山县(文) | ||||||||
| 25 | 石棉县(文) | ||||||||
| 石棉县(理) | |||||||||
| 26 | 高县(文) | ||||||||
| 高县(理) | |||||||||
| 27 | 筠连县(理) | ||||||||
| 28 | 富顺县(文) | ||||||||
| 富顺县(理) | |||||||||
| 29 | 江油市(文) | ||||||||
| 江油市(理) | (含征集) | (含征集) | |||||||
| 30 | 梓潼县(文) | ||||||||
| 梓潼县(理) | |||||||||
| 30 | 剑阁县(理) | ||||||||
| 32 | 利州区(理) | ||||||||
| 33 | 南江县(文) | ||||||||
| 34 | 巴州区(文) | ||||||||
| 35 | 平昌县(文) | ||||||||
| 36 | 三台县(文) | ||||||||
| 三台县(理) | |||||||||
| 37 | 盐亭县(文) | ||||||||
| 盐亭县(理) | |||||||||
| 38 | 西充县(文) | ||||||||
| 西充县(理) | |||||||||
| 39 | 罗江区(理) | ||||||||
| 40 | 旺苍县(理) | ||||||||
| 41 | 昭化区(理) | ||||||||
| 42 | 古蔺县(文) | ||||||||
| 45 | 南溪区(文) | ||||||||
| 南溪区(理) | |||||||||
| 46 | 长宁县(文) | ||||||||
| 长宁县(理) | |||||||||
| 47 | 苍溪县(理) | ||||||||
| 48 | 盐源县(文) | ||||||||
| 49 | 冕宁县(文) | ||||||||
| 50 | 郫都(文) | ||||||||
| 郫都(理) | |||||||||
| 51 | 新津(文) | 95 | 95 | ||||||
| 新津(理) | |||||||||
| 52 | 峨边县(文) | ||||||||
| 峨边县(理) | |||||||||
| 53 | 井研(文) | ||||||||
| 井研(理) | |||||||||
| 54 | 沐川县(文) | ||||||||
| 沐川县(理) | |||||||||
| 55 | 汉源县(文) | ||||||||
| 汉源县(理) | |||||||||
| 56 | 前锋区(理) | ||||||||
| 57 | 若尔盖县(文) | ||||||||
| 58 | 炉霍县(文) | ||||||||
2021绵阳师范学院录取分数线【全国】
绵阳师范学院2021年四川普通本科专业录取分数统计表
| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 专业志愿 满额 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 1 | ||||
| 秘书学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 0 | ||||||
| 汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 3 | ||||||
| 历史学 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 2 | ||||||
| 2 | 外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 1 | ||||
| 英语 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 1 | ||||||
| 德语 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 3 | ||||||
| 德语 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 2 | ||||||
| 3 | 传媒学院 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 5 | ||||
| 广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||||
| 数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 3 | ||||||
| 4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 2 | ||||
| 应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 2 | ||||||
| 学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 6 | ||||||
| 小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 1 | ||||||
| 学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 2 | ||||||
| 小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 1 | ||||||
| 5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 2 | ||||
| 6 | 经济与管理学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 2 | ||||
| 审计学 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 2 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 0 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||||
| 物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 0 | ||||||
| 物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||||
| 社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 0 | ||||||
| 7 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 1 | ||||
| 物理学 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 1 | ||||||
| 8 | 化学与化学工程学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 430 | 2 | ||||
| 材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||||
| 9 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 1 | ||||
| 生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 5 | ||||||
| 生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 4 | ||||||
| 10 | 资源环境工程学院 | 地理科学类 | 文 | 本科 | 大类招生 | 474 | 4 | ||||
| 地理科学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 430 | 4 | ||||||
| 遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||||
| 环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||||
| 11 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 1 | ||||
| 物联网工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||||
| 电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 5 | ||||||
| 12 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||
| 13 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||
| 机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||||
| 14 | 城乡建设与规划学院 | 园林 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 0 | ||||
| 园林 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||||
| 风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 0 | ||||||
| 风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||||
| 城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 0 | ||||||
| 城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 0 | ||||||
| 备注: 1.我校录取安排专业原则为“专业志愿优先”,根据考生专业志愿顺序,按投档成绩从高分到低分择优录取; 2.专业志愿满额:“1”为本专业在第一专业志愿录取满额,“2”为本专业在第二专业志愿录取满额,依次类推,“0”为调剂满额专业; 3.此数据不含专升本、公费师范生、少数民族预科及预科直升。 | |||||||||||
绵阳师范学院2021年各省普通类本科录取分数情况统计表
| 序号 | 省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) | ||||||||
| 省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | ||
| 1 | 安徽 | 519 | 554 | 557 | 415 | 470 | 483 | ||||
| 福建 | 467 | 423 | |||||||||
| 3 | 甘肃 | 423 | 502 | 510 | 336 | 429 | 442 | ||||
| 4 | 广西 | 413 | 348 | ||||||||
| 5 | 贵州 | 479 | 525 | 554 | 367 | 417 | 455 | ||||
| 6 | 河北 | 154 | 412 | ||||||||
| 7 | 河南 | 466 | 400 | ||||||||
| 8 | 黑龙江 | 354 | 280 | ||||||||
| 9 | 湖北 | 463 | 520 | 520 | 549 | 397 | 496 | 496 | 520 | ||
| 10 | 湖南 | 466 | 519 | 519 | 524 | 434 | 499 | 499 | 511 | ||
| 11 | 吉林 | 335 | 305 | ||||||||
| 12 | 江西 | 496 | 551 | 558 | 443 | 488 | 496 | ||||
| 13 | 辽宁 | 456 | 549 | 549 | 553 | 336 | 473 | 473 | 505 | ||
| 14 | 内蒙古 | 392 | 439 | 439 | 499 | 301 | 348 | 348 | 444 | ||
| 15 | 宁夏 | 430 | 498 | 511 | 345 | 399 | 423 | ||||
| 16 | 青海 | 361 | 420 | 489 | 310 | 371 | 407 | ||||
| 17 | 山东 | 444 | 493 | 493 | 528 | 444 | 493 | 493 | 528 | ||
| 18 | 山西 | 458 | 410 | ||||||||
| 19 | 陕西 | 406 | 341 | ||||||||
| 20 | 新疆 | 350 | 302 | ||||||||
| 20 | 云南 | 500 | 435 | ||||||||
| 20 | 浙江 | 266 | 556 | 556 | 581 | 266 | |||||
| 23 | 重庆 | 456 | 528 | 559 | 446 | 514 | 560 | ||||
| 24 | 江苏 | 476 | 417 | ||||||||
| 25 | 海南 | 466 | 543 | 543 | 575 | 466 | 543 | 543 | 575 | ||
| 26 | 西藏 | 325(汉) | 305(汉) | ||||||||
| 317(少) | 273(少) | ||||||||||
| 27 | 四川 | 474 | 430 | ||||||||
| 28 | 四川(一类模式本预) | ||||||||||
| 29 | 四川(少数民族本预) | ||||||||||
绵阳师范学院2021年四川艺体类专业录取分数统计表
| 序号 | 学院 | 层次 | 专业 | 科类 | 文化 控制线 | 专业 控制线 | 专业投档 分数线 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | 高出 控制线分数 |
| 1 | 音乐与表演艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 兼 | 345 | 205 | ||||
| 本科 | 舞蹈表演 | 兼 | 295 | 225 | ||||||
| 2 | 美术与艺术设计学院 | 本科 | 美术学 | 兼 | 350 | 200 | ||||
